Powerman-Damen Run Bike Run TOTAL
1. Walter, Tina – GER – 00.59.50 1.53.22 34.18 3.27.30
2. Ilavska, Lenka –SVK – 1.04.32 1.53.09 36.09 3.33.52
3. Schwalbe, Ulrike – GER – 1.01.54 1.58.55 35.36 3.36.26
4.Friedrich, Konstanze-GER- 1.02.19 2.00.55 37.33 3.40.48
5. Strthmann, Antje-GER- 1.04.29 2.05.00 37.44. 3.47.15
6. Luxenhofer, Kathrin-GER- 1.03.07 2.07.17 39.32. 3.49.57
7. Jensen, Susanne -DEN- 1.07.38 2.03.13 40.20 3.51.12
8. Van Hoolandt, Martine –BEL- 1.07.23 2.06.13 40.03 3.53.40
9. Ungewickell, Antje-GER- 1.08.22 2.09.14 38.58 3.56.26
10. Hoffmann, Marion-GER- 1.10.06 2.09.41 41.17 4.01.05
Powerman-Männer
1.Vansteelant, Benny-BEL- 52.09 1.39.20 32.19 3.03.49
2. Nielsen, Kim-DEN- 55.16 1.40.50 30.17 3.06.24
3. Maas, Huub-NED- 54.01 1.43.21 31.03 3.08.25
4. Strothmann,Dirk-GER- 53.42 1.43.38 31.13 3.08.34
5. Goerke, Niels-GER- 54.36 1.43.18 31.34 3.09.30
6. Dereere, Jürgen-BEL- 52.50 1.46.47 32.13 3.11.51
7. Jensen, Simon Michael-DEN- 56.18 1.45.32 31.57 3.13.48
8. Weis, Bernd-GER- 56.02 1.48.26 31.41 3.16.10
9. Tesselaar, Jody-NED- 54.48 1.49.01 33.19 3.17.10
10. Wienbreier, Daniel-GER- 54.37 1.50.07 32.43 3.17.29
International Powerman World ranking 25.05.03 After Zeitz
1. Huub Maas-NED- 3875
2. Stefan Riesen-SUI- 2700
3. Benny Vansteelant-BEL- 2250
4. Olivier Bernard-SUI- 1900
5. Jürgen Dereere-BEL- 1600
6. Dirk Strothmann-GER- 1625
7. Greg Watson-USA- 1100
8. Vincent Aldebert-FRA- 975
9. Clas Björling-SWE- 870
10. Richard Graemiger-SUI- 875
International Powerwomen World ranking 25.05.03
1. Karin Thürig-SUI- 2500
2. Tina Walter-GER- 2450
3. Ulrike Schwalbe-GER- 1855
4. Lenka Ilavska-SVK- 1850
5. Martine Vanhoolandt-BEL- 1260
6. Vicky Pincome-GBR- 1250
7. Edwige Pitel-FRA- 1200
8. Ariane Schumacher-SUI- 1000
9. Danielle Lentz-LUX- 945
10. Erika Csomor-HUN- 900